<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vioblog</title>
	<atom:link href="http://vioblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vioblog.de</link>
	<description>Innovation Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 23:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Zukunft der Maus</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/10/die-zukunft-der-maus/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/10/die-zukunft-der-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/2009/10/die-zukunft-der-maus/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft setzt auf Mäuse:
http://trendpiraten.tv/2009/10/hat-die-computer-maus-doch-noch-eine-zukunft/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft setzt auf Mäuse:</p>
<p><a href="http://trendpiraten.tv/2009/10/hat-die-computer-maus-doch-noch-eine-zukunft/">http://trendpiraten.tv/2009/10/hat-die-computer-maus-doch-noch-eine-zukunft/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/10/die-zukunft-der-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinvent your desktop</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/09/reinvent-your-desktop/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/09/reinvent-your-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Sehr coole Sache 3D-Desktop für Windows:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Sehr coole Sache 3D-Desktop für Windows:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bumptop.com/"><img class="size-medium wp-image-181 aligncenter" title="Bump Top 3D desktop" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/09/IMG-video-home-300x189.jpg" alt="Bump Top 3D desktop" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/09/reinvent-your-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher entwickeln berührbares Holodisplay</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/08/forscher-entwickeln-beruhrbares-holodisplay/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/08/forscher-entwickeln-beruhrbares-holodisplay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Touchable Holography mit Beispielvideo
Ein Artikel dazu auf Standart.at
http://www.alab.t.u-tokyo.ac.jp/~siggraph/09/TouchableHolography/SIGGRAPH09-TH.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/fs/1246543910682/Forscher-entwickeln-beruehrbares-Holodisplay"><img class="size-full wp-image-176 alignnone" title="Forscher entwickeln berührbares Holodisplay" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/08/1246645553557.jpg" alt="Forscher entwickeln berührbares Holodisplay" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.alab.t.u-tokyo.ac.jp/~siggraph/09/TouchableHolography/SIGGRAPH09-TH.html">Touchable Holography</a> mit Beispielvideo</p>
<p><a href="http://derstandard.at/fs/1246543910682/Forscher-entwickeln-beruehrbares-Holodisplay">Ein Artikel</a> dazu auf Standart.at</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">http://www.alab.t.u-tokyo.ac.jp/~siggraph/09/TouchableHolography/SIGGRAPH09-TH.html</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/08/forscher-entwickeln-beruhrbares-holodisplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Werbeideen</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/08/neue-werbeideen/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/08/neue-werbeideen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Auf Webmasterpro.de werden einige  aktuelle Ideen der Werbebranche vorgestellt. Interessanter Artikel&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Webmasterpro.de werden einige <a href="http://www.webmasterpro.de/management/news/2009/08/04/die-neusten-ideen-der-werbebranche.html"><img class="alignright size-medium wp-image-171" title="gym" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/08/gym-200x300.jpg" alt="gym" width="200" height="300" /></a> aktuelle Ideen der Werbebranche vorgestellt. Interessanter Artikel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/08/neue-werbeideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologram-Display fürs Handy</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/06/hologram-display-furs-handy/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/06/hologram-display-furs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hologram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie habe ich ein Faible für &#8211; wie nannte man das früher noch? &#8211; Virtual Reality. Und zwar von der Sorte von VR die noch gar nicht realisierbar ist. Was soll&#8217;s die NASA hat es nicht geschafft in noch den 80er wie erhofft neue Planeten zu kolonisieren. Aber die Nasa kann ja auch nichts dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie habe ich ein Faible für &#8211; wie nannte man das früher noch? &#8211; Virtual Reality. Und zwar von der Sorte von VR die noch gar nicht realisierbar ist. Was soll&#8217;s die NASA hat es nicht geschafft in noch den 80er wie erhofft neue Planeten zu kolonisieren. Aber die Nasa kann ja auch nichts dafür dass interstellare Entfernungen noch so unüberwindbar sind und der Mars fast genau so tot und für die Menschheit mörderische Bedingungen bietet wie der Mond&#8230; Aber mal angenommen Überlichtgeschwindigkeit währe so &#8220;easy&#8221; dass sie jederzeit entdeckt werden könne &#8211; nur denken wir eben noch in der falschen Richtung? Oh, ich liebe es abzuschweifen! <img src='http://vioblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://petitinvention.wordpress.com/2009/06/10/trou/"><img class="alignleft size-medium wp-image-158" title="trou5_image" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/trou5_image-300x300.png" alt="trou5_image" width="290" height="290" /></a>Richtige 3D-Hologramme sind bereits <a href="http://www.dailymotion.com/video/x2s525_hologramme-360-epkcheoptics360xl_tech">möglich</a> also müsste es schon in einpaar Jahren erste Holophones, Holotablets und Holographen geben? <a href="http://petitinvention.wordpress.com/2009/06/10/trou/">Das Handy für das Jahr 2020: Trou</a> heißt das Design von Mac Funamizu, dem ich hier bereits mein <a href="http://vioblog.de/2009/05/petitinvention-mac-funamizu/">Tribut</a> gewidmet habe. <a href="http://petitinvention.wordpress.com/2009/06/10/trou/"><img class="size-full wp-image-159 alignright" title="trou_7_image2" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/trou_7_image2.png" alt="trou_7_image2" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/06/hologram-display-furs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-membrane</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/06/b-membrane/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/06/b-membrane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste innovative Idee betraf den Computer vor etwa 10 Jahren. Es ging eine Art Hardware-Baukasten die einzelnen Komponenten, die Festplatte, Grafikkarte, Ram, Laufwerke, usw. sollten übereinander gestapelt bzw. aneinandergereiht werden. Zur Patentreife kam es nicht und heute macht das ohnehin kaum Sinn weil die Geräte kleiner werden, dass selbst eine CD oder DVD mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yankodesign.com/2008/06/23/laptopdesktop-hybrid/"><img class="size-medium wp-image-138 alignleft" title="membrane3" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/membrane3-300x223.jpg" alt="membrane3" width="309" height="228" /></a><a href="http://www.yankodesign.com/2008/06/23/laptopdesktop-hybrid/"><img class="size-medium wp-image-139 alignright" title="membrane4" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/membrane4-234x300.jpg" alt="membrane4" width="229" height="293" /></a>Meine erste innovative Idee betraf den Computer vor etwa 10 Jahren. Es ging eine Art Hardware-Baukasten die einzelnen Komponenten, die Festplatte, Grafikkarte, Ram, Laufwerke, usw. sollten übereinander gestapelt bzw. aneinandergereiht werden. Zur Patentreife kam es nicht und heute macht das ohnehin kaum Sinn weil die Geräte kleiner werden, dass selbst eine CD oder DVD mittlerweile überdimensioniert erscheint und sich der Compter vom Design her dem Ursprünglichen Home Computer immer ähnlicher wird. Ein Konzept sticht hier besonders hervor: <a href="http://www.yankodesign.com/2008/06/23/laptopdesktop-hybrid/">B-membrane</a>, ein Laptop/Desktop-Hybrid des Koreaners Won-Seok Lee, bei dem ein Projektor statt dem Bildschirm eingesetzt wird.</p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/2008/06/23/laptopdesktop-hybrid/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/06/b-membrane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooral Office</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/06/kooral-office/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/06/kooral-office/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nach einem Programm gesucht um meine Ideen visuell zu verwirklichen, für einfache Skizzen reicht meistens Freehand. Für das Web soll das alles aber ein Tick futuristischer sein. So bin ich auf Google SketchUp gestoßen &#8211; einen &#8220;Fastfood-Modellierer&#8221; der sich bei manchen Industrialdesignern an Beliebtheit erfreut. Um mir das sehr intuitiv zu bedienende Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ich habe nach einem Programm gesucht um meine Ideen visuell zu verwirklichen, für einfache Skizzen reicht meistens Freehand. Für das Web soll das alles aber ein Tick futuristischer sein. So bin ich auf <a href="http://sketchup.google.com/">Google SketchUp</a> gestoßen &#8211; einen &#8220;Fastfood-Modellierer&#8221; der sich bei manchen Industrialdesignern an Beliebtheit erfreut. Um mir das sehr intuitiv zu bedienende Programm beizubringen habe ich ein Konzept umgesetzt das mir seit einer Weile durch den Kopf schwebt: &#8220;Kooral Office&#8221; vereint die Vorteile des klassischen Büros und des Großraumbüros.</p>
<p><a href="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooralofficeall.gif"><img class="size-full wp-image-113 aligncenter" title="Kooral Office 1" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooralofficeall.gif" alt="Kooral Office 1" width="644" height="352" /></a></p>
<p>Als Vorbild dient eine aufgeschnittene Zitrone oder Limette deren Scheiben die Arbeitsräume repräsentieren. In der Mitte des Büros gibt es eine freie Fläche über die alle Arbeitsräume direkt zu erreichen sind. Türen gibt es bis auf einigen Ausnahmen nicht, wobei die Trennwände als Geräuschdämmung gedacht sind, das was ja der eigentliche der Nachteil von Großraumbüros ist.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-110"></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p><a href="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/koral-rightplace.gif"><img class="size-full wp-image-118 aligncenter" title="koral-rightplace" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/koral-rightplace.gif" alt="koral-rightplace" width="652" height="359" /></a></p>
<p>Das Innere. Die Räume sind alle zu &#8220;einem Raum&#8221; verbunden. Die Trennwände bilden keine absoluten Grenzen, da die Tische scheinbar willkürlich zwischen den Räumen verteilt sein können. Außerdem sollen die vielen freien Stühle die Kommunikation in Form der Small-Talk-Kultur fördern (musste irgendwo ja mal gesagt werden.).</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooraloffice-kitchen.gif"><img class="size-full wp-image-117 aligncenter" title="kooraloffice-kitchen" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooraloffice-kitchen.gif" alt="kooraloffice-kitchen" width="646" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Die Küche ist absichtlich einfach gehalten, ich persönlich fand es in simplen Pausenräume in Fabriken angenehmer als in den edlen gepolsterten, mit Sesseln, Coachen, Barhockern vollgestopften Halbcasinos. Zumal die Küche das Feeling eines Kurzurlaubs vermitteln soll.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooraloffice-top1.gif"><img class="size-large wp-image-119 aligncenter" title="kooraloffice-top" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/kooraloffice-top1-1024x762.gif" alt="kooraloffice-top" width="650" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/06/kooral-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tausendfüsslercouch</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/06/die-tausendfusslercouch/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/06/die-tausendfusslercouch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
In Russland spielt die Zukunftsmusik &#8211; zumindest was Design angeht. Zu dieser Feststellung gelangt man beim durchvorschen diverser Designerportfolios. Für Menschen die viel zu viel warten müssen ist dieses exzentrische Stück  von Dima Loginoff gedacht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/dimaloginoff/frame/237007"><img title="PSYCHE LOUNGE" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles5/107036/projects/237007/1070361243878088.jpg" alt="" width="470" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: left;">In Russland spielt die Zukunftsmusik &#8211; zumindest was Design angeht. Zu dieser Feststellung gelangt man beim durchvorschen diverser Designerportfolios. Für Menschen die viel zu viel warten müssen ist dieses exzentrische Stück  von <a href="http://www.behance.net/dimaloginoff/frame">Dima Loginoff</a> gedacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/06/die-tausendfusslercouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario World Gesellschaftsspiel</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/06/mario-world-gesellschaftsspiel/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/06/mario-world-gesellschaftsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich vorerst Blaupause für Juni machen und Juli wieder weiterschreiben, aber dieser Post macht eine Ausnahme. Jeder der Super Mario Bros auf dem Super Nintendo bis zum abwinken gespielt hat erinnert sich an die Waypointkarte, welche stylisch an &#8220;Mensch ärgere dich nicht&#8221; angelehnt war, was dem Spiel erst recht dieses Flair verlieh. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich vorerst Blaupause für Juni machen und Juli wieder weiterschreiben, aber dieser Post macht eine Ausnahme. Jeder der Super Mario Bros auf dem Super Nintendo bis zum abwinken gespielt hat erinnert sich an die Waypointkarte, welche stylisch an &#8220;Mensch ärgere dich nicht&#8221; angelehnt war, was dem Spiel erst recht dieses Flair verlieh. Eine logische Konsequenz eigentlich den Klassiker als Gesellschaftsspiel wiederaufleben zu lassen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.behance.net/Gallery/Mario-World-Board-Game/47863"><img class="size-full wp-image-86 aligncenter" title="mariogame" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/06/mariogame.jpg" alt="mariogame" width="499" height="333" /></a></p>
<p><br style="clear:both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/06/mario-world-gesellschaftsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing in 3D</title>
		<link>http://vioblog.de/2009/05/drawing-in-3d/</link>
		<comments>http://vioblog.de/2009/05/drawing-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vioblog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[VR-Helme und Videobrillen gibt es ja schon seit einigen Jahren &#8211; ob sich die Investition von 400 &#8211; 800 Euro lohnt weiß ich nicht. Anders sieht es da bei diesem Konzept von Lauren Argo aus.

Der User erhält neben der Brille einen &#8220;3D-Pinsel&#8221;&#8230; Diese Zukunftstechnologie hat was vom James-Bond-Equipement. Sensoren im Raum verteil ermitteln die Position [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stereo3d.com/hmd.htm">VR-Helme und Videobrillen</a> gibt es ja schon seit einigen Jahren &#8211; ob sich die Investition von 400 &#8211; 800 Euro lohnt weiß ich nicht. Anders sieht es da bei diesem Konzept von Lauren Argo aus.</p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/2009/05/06/drawing-in-3d/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-54" title="wacomvision2" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/05/wacomvision2-300x168.jpg" alt="wacomvision2" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Der User erhält neben der Brille einen &#8220;3D-Pinsel&#8221;&#8230; Diese Zukunftstechnologie hat was vom James-Bond-Equipement. Sensoren im Raum verteil ermitteln die Position des Stiftes und der Brille. Dadurch bekommt der Zeichner die Möglichkeit sich quer durch den Raum zu bewegen und ist nicht mehr auf eine Fläche beschränkt.</p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/2009/05/06/drawing-in-3d/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-55" title="wacomvision4" src="http://vioblog.de/wp-content/uploads/2009/05/wacomvision4-300x182.jpg" alt="wacomvision4" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Praktisch wie Illustrator in virtuellem 3D. Das Werk lässt sich abfotografieren oder auf dem Computer übertragen. Man denke einen kleinen Schritt weiter: Mit entsprechenden Handschuhen um die virtuellen Objekte durch den Raum zu bewegen&#8230; Dieses Konzept ist sicherlich erst der Anfang einer Technologie, wie im Science Fiction Thriller &#8220;Der Rasenmähermann&#8221;.</p>
<p>Ausführlichere Informationen zu Drawing in 3D gibt es <a href="http://www.yankodesign.com/2009/05/06/drawing-in-3d/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vioblog.de/2009/05/drawing-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
